As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho (BR) | Comprimento do pé | US-M |
---|---|---|
33 | 22,5 cm | 4.5 |
34 | 23 cm | 5 |
35 | 23,5 cm | 6 |
36 | 24 cm | 6.5 |
37 | 24,5 cm | 7 |
38 | 25 cm | 7.5 |
39 | 25,5 cm | 8 |
40 | 26,5 cm | 9.5 |
41 | 27,5 cm | 10.5 |
42 | 28 cm | 11 |
43 | 29 cm | 12.5 |
44 | 30 cm | 13.5 |
45 | 30,5 cm | 14 |
46 | 31 cm | 14.5 |
47 | 32 cm | 16 |
48 | 33 cm | 17 |
Como tirar suas medidas

Comprimento do pé
Em um papel, desenhe o contorno dos seus pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.